L'expédition sera de 1 à 3 jours ouvrables.
Convertisseur D / A équipé de distorsion Shaper ZD-II
Convertisseur D / A équipé de distorsion Shaper ZD-II
La description
En 1989, le convertisseur D / A que le TIAC publié dans la marque ésotérique. Tout en supposant une paire avec P-2, il s'agit d'une excellente performance et de fonctionnalités en tant que convertisseur D / A. Afin de répondre à diverses entrées numériques, elle est équipée d'un mécanisme de recherche automatique et d'une plage de verrouillage large de haute précision est réalisée.Les filtres numériques ont un nouveau bruit de bruit récemment développé pour convertir des filtres de suréchantillonnage et de suréchantillonnage à 8 plis à 8 bits, et de plus précisément calculé avec précision les informations de gradation à 45 bits à 18 bits., Hey des signaux plus petits de 18 bits ou moins ne sont pas tronqués et la résolution Moins que le niveau de bruit est réalisé et la linéarité de micro-niveau est améliorée.
Une distorsion récemment développée (ZD -U) équipée d'une adoption de thermopathie à haute vitesse pour atteindre un facteur de distorsion ultra-faible, il améliore le ratio S / N et disperse des erreurs de conversion du convertisseur D / A et un facteur de distorsion significatif L'effet de mise en forme de distorsion réaliser est encore amélioré.
Spectacle
état | Caractéristique. L'apparence est en parallèle 7/10. |
---|---|
accessoires | Manuel d'instructions |
Modèle | D / un convertisseur |
---|---|
Fréquence d'échantillonnage | 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz ± 0,1% (commutation automatique) |
Entrée numérique | Optique: 2 lignes coaxiales: 2 systèmes |
Sortie analogique | XLR (équilibré, 1 système): 2.5 VRMS RCA (1 système): 2.5 VRMS ※ Volume numérique |
Sortie numérique | Coaxial (système 1): 0.5vp-p |
Caractéristique de fréquence | 32 kHz: 0 à 15 Hz ± 0,3 dB 44,1 kHz: 0 à 20 kHz ± 0,3 dB 48 kHz: 0 à 22 kHz ± 0,3 dB |
Ratio S / N | 110 dB ou plus (1 kHz) |
Plage dynamique | 100 dB ou plus (d / une partie 108 dB) |
Taux de distorsion harmonique | 0,0014% ou moins (1 kHz) |
Wow flotter | Valeur limite de mesure ou moins (précision d'oscillateur de quartz) |
Séparation des canaux | 110 dB ou plus (0 à 20 kHz) |
D / un convertisseur | Circuit 4DAC + "ZDII" 18 bits |
Filtre numérique | 45 bits 8X sur le filtre numérique d'échantillonnage + la mise en forme de bruit |
Filtre analogique | Troisième filtre à Butterworth |
Source de courant | AC100V, 50Hz / 60Hz |
Dimensions extérieures | Largeur 225x Hauteur 134x Profondeur 425 mm (jambes incluses) |
poids | 11 kg |
Produits populaires