Comme ce produit coûte les frais de port quel que soit le prix d'achat, veuillez le comprendre au préalable.
Le produit est fabriqué sur commande. Le délai de livraison est estimé à environ 4 mois.
Le produit est fabriqué sur commande. Le délai de livraison est estimé à environ 4 mois.
Amplificateur de Puissance dédié WE101D / 104D
A-08S Version Western Electric 101D/104D
Description


Specs
Article | WE101D (ST) | WE101D (Boule) | WE104D (ST) | WE104D (Boule) |
---|---|---|---|---|
Tension d'appareil de chauffage | 4,5 VDC | 4,5 V CC | 4,5 V CC | 4,5 V CC |
Tension plaque-à-cathode | 253V | 251V | 189V | 199V |
Impédance de charge de la plaque | 5k ohm | 5k ohm | 5k ohm | 5k ohm |
Résistance de cathode | 2kohm | 2kohm | 3,5 kohm | 3,5 kohm |
Tension de cathode (tension de polarisation) | -27V | -27V | -58V | -58V |
Courant de plaque | 13,5 mA | 13,5 mA | 16,7 mA | 16,0 mA |
Puissance maximale (THD: 10%) | 0,69 W | 0,63 W | 0,94 W | 0,81 W |
Gagner | 21,9 dB | 21,5 dB | 15,3 dB | 15,8 dB |
Bruit résiduel | 0,62 mV,0,82 mV | 0,44 mV,0,91 mV | 0,44 mV,0,63 mV | 0,44 mV,0,62 mV |
Réponse en fréquence (-3dB) | 21-27 000 Hz | 22-29 000 Hz | 12,6-38 000 Hz | 12,6-39 000 Hz |
Examen
un peu incroyablement sensationnel!!
Utiliser un tube à vide | WE-101D / 104D*, C3m, 80 |
---|---|
Puissance maximale | WE101D: Environ 0,6 W/8Ω WE104D: Environ 0,8 W / 8Ω |
Réponse en fréquence | 22Hz-28KHz(-3dB) |
Impédance du transformateur de sortie | côté du 1er ordre 5kΩ, côté du 2ème ordre: 8Ω |
Bruit résiduel | 0,4-0,8 mV |
Système d'entraînement | Couplé CR, auto-polarisé |
Taille | 400 (W)294 (D)204 (H)m |
Poids | 14,3 kg |





