Como este producto cuesta el franqueo independientemente del precio de compra, entiéndalo de antemano.
Amplificador de Potencia Dedicado WE101D/104D
A - 08S Western Electric Versión 101D/104D
Descripción


Especificación
Elemento | WE101D (ST) | WE101D (Bola) | WE104D (ST) | WE104D (Bola) |
---|---|---|---|---|
Voltaje del calentador | 4,5 V CC | 4.5 V CC | 4.5 V CC | 4.5 V CC |
Voltaje de placa a cátodo | 253V | 251 V | 189V | 199V |
Impedancia de carga de placa | 5k ohmios | 5k ohmios | 5k ohmios | 5k ohmios |
Resistencia del cátodo | 2kohm | 2kohm | 3,5 kohmios | 3,5 kohmios |
Voltaje del cátodo (voltaje de polarización) | - 27V | - 27V | - 58V | - 58V |
Corriente de placa | 13,5 mA | 13,5 mA | 16,7 mA | 16,0 mA |
Rendimiento máximo (THD: 10%) | 0,69 W | 0,63 W | 0,94 W | 0,81 W |
Ganar | 21,9 dB | 21,5 dB | 15,3 dB | 15,8 dB |
Ruido residual | 0.62 mV, 0.82 mV | 0.44 mV, 0.91 mV | 0.44 mV, 0.63 mV | 0.44 mV, 0.62 mV |
Respuesta de frecuencia (-3dB) | 21-27. 000 Hz | 22-29. 000 Hz | 12,6-38.000 Hz | 12,6-39.000 Hz |
Revisión
un poco increíblemente sensacional!!
Utilice el tubo de vacío | WE-101D/104D*, C3m, 80 |
---|---|
Salida máxima | WE101D: Aproximadamente 0.6 W / 8Ω WE104D: Aproximadamente 0.8 W / 8Ω |
Respuesta de frecuencia | 22Hz-28kHz(-3dB) |
Impedancia del transformador de salida | lado de primer orden 5kΩ, lado de segundo orden: 8Ω |
Ruido residual | 0,4-0,8 milivoltios |
Sistema de accionamiento | Acoplado a CR, autopolarizado |
Tamaño | 400 (W) 294 (D) 204 (H) m |
Peso | 14,3 kilogramos |





