이 쪽의 상품은 구입 가격에 관계 없이 우송료가 들기 때문에 미리 양해해 주십시오.
전력 증폭기
이 제품은 이전에 광고 된 것 외에도 기능적으로 작동합니다
설명


사양
품목 | 101(성) | 2018 년 | 104 호 | 2018 년 |
---|---|---|---|---|
히이터 전압 | 4.5 | 4.5 볼트 | 4.5 볼트 | 4.5 볼트 |
격판덮개에 음극선 전압 | 253 볼트 | 251 볼트 | 189 볼트 | 199 볼트 |
판 짐 임피던스 | 5 천개 옴 | 5 천개 옴 | 5 천개 옴 | 5 천개 옴 |
음극선 저항 | 2 옴 | 2 옴 | 3.5 킬로옴 | 3.5 킬로옴 |
음극 전압(바이어스 전압) | -27 볼트 | -27 볼트 | 58 볼트 | 58 볼트 |
플레이트 전류 | 13.5 밀리암페어 | 13.5 밀리암페어 | 16.7 밀리암페어 | 16.0 밀리암페어 |
최대 출력(목:10%) | 0.69 와트 | 0.63 와트 | 0.94 와트 | 0.81 와트 |
이득 | 21.9 데시벨 | 21.5 데시벨 | 15.3 데시벨 | 15.8 데시벨 |
잔여 소음 | 0.62 백만헤르쯔,0.82 백만헤르쯔 | 0.44 백만헤르쯔,0.91 백만헤르쯔 | 0.44 백만헤르쯔,0.63 백만헤르쯔 | 0.44 백만헤르쯔,0.62 백만헤르쯔 |
주파수 응답(-3 데시벨) | 21-27,000 헤르쯔 | 22-29,000 헤르쯔 | 12.6-38,000 헤르쯔 | 12.6-39,000 헤르쯔 |
검토
약간 믿을 수 없을만큼 감각적 인!!
사용 진공 튜브 | 전화:+86-755-86888999 |
---|---|
최대 출력 | WE101D:약 0.6W/8Ω WE104D:약 0.8W/8Ω |
주파수 응답 | 22 헤르쯔-28 키로헤르쯔(-3 데시벨) |
출력 변압기의 임피던스 | 1 차 주문 측 5 천개,2 차 주문 측:8 천개,2 차 주문 측:8 천개 |
잔여 소음 | 0.4-0.8 백만볼트 |
드라이브 시스템 | 크롬 결합,자기 편향 |
크기 | 400(와트)294(디)204(시간)엠 |
무게 | 14.3 킬로그램 |





