Será un producto hecho a pedido.El plazo de entrega estimado será de unos 3 meses.
Introducción de componentes y tecnologías sin concesiones
La señal de música del cartucho MC se transmite sin dejar mucho que desear.
Descripción
Hermoso cableado y acabado hechos a mano por Meister, que generosamente pone los mejores materiales cuidadosamente seleccionados.La calidad del sonido es dinámica, hermosa y clara, y reproduce el sonido de manera delicada y clara sin dejar nada de bajo a alto frequencies.It es el transformador MC cartridge boost del producto de más alta calidad que proporciona reproducción de música que no podía probar hasta ahora.
Especificación
Relación de refuerzo (ganancia) | HM-3 | ALTO: 12Ω, 20X, 26dB BAJO: 3Ω, 40x, 32dB |
---|---|---|
HM-X | ALTO: 12Ω, 15X, 23dB BAJO: 3Ω, 30x, 29dB | |
HM-7 | ALTO: 12Ω, 15X, 23dB BAJO: 3Ω, 30x, 29dB | |
Impedancia de entrada | BAJO: 3Ω (2Ω~7Ω) Alto: 12Ω (7Ω~40Ω) | |
Impedancia de carga | 47 kΩ (estándar de 2,7 kΩ) | |
Respuesta de frecuencia | HM-3 | 15Hz-50KHz(-1dB) |
HM-X | 15Hz - 100KHz(-1dB) | |
HM-7 | 15Hz-80KHz(-1dB) | |
Pérdida de inserción | 1,5 dB | |
Separación | 93dB | |
Tamaño | Ancho 190 x Profundidad 170 x Altura 115 mm | |
Peso | 21kg | |
Entrada / salida | 1 sistema de entrada 1 sistema de salida |
Revisión
MC999VIPLA(HM-3)


