Por favor, tenga en cuenta que este artículo requiere flete independientemente del costo de compra.
Uso del tubo de salida a nivel del conductor
Amplificador de potencia única con tubo de salida en la etapa de conducción
Descripción



SPEC
Uso de tubos de vacío | Kt88 X2, 5881x2, 6ls7x2, 5u4g X1 |
---|---|
Uso de transformadores | Pt300x1, H - 20 - 7ux2, C - 1 - 400x1 |
Salida | Conexión ul 10w × 10w / 7 W × 7W |
Sesgo | Sesgo automático |
Características de frecuencia | 10 Hz ~ 50 kHz |
Ruido residual | Menos de 1 MV / 1 W |
Tasa de deformación | 0035% / 1w |
Impedancia de entrada | 100k ω |
Altavoz | 4 ω, 8 ω |
Tamaño | W420 X h210 X d390 mm |
Peso | Unos 30 kg |
Fuente de alimentación | 100v / 50,60hz |





